为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展新党员的质量,按照《必赢bwin线路检测中心发展党员公示制度》的规定,根据个人现实表现和组织培养教育考察情况,拟确定王冠等11名入党积极分子为党员发展对象。现予以公示。公示期7天,自2018年9月19日—2018年月25日。如有异议,请当面或通过署名书信、电话等方式,向公示对象所在党总支反映,也可直接向校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
所在党支部联系电话:49575986; 电子邮件:492678797@qq.com
党委组织部联系电话:49891710; 电子邮件:dwzzb312@163.com
拟确定党员发展对象基本情况公示表
序号 | 姓 名 | 出生年月 | 所在班级 | 现任职务 | 申请入党时间 | 确定为积极 分子时间 | 近期校级及 以上奖励情况 | 曾受处分情况 | 综合表现情况 |
1 | 王冠 | 1998.4 | 文化与传媒学院 16级汉文(文秘)班 | 院级学生组织学生会主席 | 2016年9月3日 | 2017年2月25日 | 一等综合奖学金 优秀共青团干部 方言秀大赛一等奖 | 无 | 良好 |
2 | 郭珊珊 | 1997.4 | 文化与传媒学院 16级汉文(文秘)班 | 2016级辅导员助理 教广台播音员 校史馆解说员 | 2016年9月3日 | 2017年2月25日 | 第八届全国商务秘书职业技能大赛团体二等奖 |
无 |
良好 |
3 | 杨聪 |
1997.7
| 文化与传媒学院 16级汉文(文秘)班 | 班长 | 2017年6月12日 | 2017年9月22日 | 一等综合奖学金 优秀共青团干部 优秀学生干部 | 无 | 良好 |
4 | 刘芸芸 | 1998.3 | 文化与传媒学院 16级广编1班 | 年级生活部长 | 2016年9月3日 | 2017年2月25日 | 二等综合奖学金 精神文明先进个人 | 无 | 良好 |
5 | 杨文静 | 1997.7 | 文化与传媒学院 16级广编2班 | 班级团支书 | 2016年9月3日 | 2017年2月25日 | 一等综合奖学金 精神文明建设先进标兵 | 无 | 良好 |
6 | 赵艳茹 | 1997.12 | 文化与传媒学院 16级广编2班 | 班级生活委员 | 2016年9月3日 | 2017年2月25日 | 重庆市校园之春摄影大赛二等奖 | 无 | 良好 |
7 | 黄姣姣 | 1997.4 | 文化与传媒学院 16级广编2班 | 青年电影协会副社长 2016级体育部长 | 2016年9月20日 | 2017年9月22日 | 一等综合奖学金 优秀共青团员 征文比赛三等奖 | 无 | 良好 |
8 | 谭其婷 | 1997.8 | 文化与传媒学院 广播电视学1班 | 星湖写作社副社长 校招生就业处学生助理 校就业创业协会就业指导部部长 | 2016年9月3日 | 2017年2月25日 | 一等综合奖学金 重庆市青年志愿者先进个人 | 无 | 良好 |
9 | 余文华 | 1999.2 | 文化与传媒学院 汉语言文学(师范)班 | 2016级辅导员助理 | 2017年4月13日 | 2017年9月22日 | 特等综合奖学金 优秀学生干部 “中国字中国风”全国书写大赛优秀奖 | 无 | 良好 |
10 | 刘铃铃 | 1997.5 | 文化与传媒学院 汉语言文学(师范)班 | 班级团支书 社交礼仪协会会长 校学生会生活环保部副部长 | 2017年6月10日 | 2017年9月22日 | 一等综合奖学金 优秀共青团干部 | 无 | 良好 |
11 | 赵丹 | 1996.11 | 文化与传媒学院 汉语言文学(师范)班 | 班级文宣委员 | 2016年9月3日 | 2017年2月25日 | 国家励志奖学金 一等综合奖学金 优秀学生干部 全国高校90后诗歌展 优秀奖 | 无 | 良好 |
文化与传媒学院党总支学生四支部
2018年 9月19日