为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展新党员的质量,按照《必赢bwin线路检测中心发展党员公示制度》的规定,根据个人现实表现和组织培养教育考察情况,确定张艺旋等14名入党积极分子为中共预备党员。现予以公示。公示期7天,自2019年5月8日—2019年5月14日。如有异议,请当面或通过署名书信、电话等方式,向公示对象所在党总支反映,也可直接向校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
所在党支部联系电话:49575986; 电子邮件:492678797@qq.com
党委组织部联系电话:49891710; 电子邮件:dwzzb312@163.com
拟确定党员发展对象基本情况公示表
序号 | 姓 名 | 出生年月 | 所在班级 | 职务 | 申请入党时间 | 确定为积极 分子时间 | 近期校级及 以上奖励情况 | 曾受处分情况 | 综合表现情况 |
1 | 罗静 | 1996.9 | 文化与传媒学院 16级汉师1班 | 社团宣传部副部长 | 2016年9月3日 | 2017年9月22日 | 特等综合奖学金 | 无 | 良好 |
2 | 丁生旺 | 1997.11 | 文化与传媒学院 16级汉师1班 | 学生团委会副书记 | 2016年9月3日 | 2018年3月15日 | 二等综合奖学金 |
无 |
良好 |
3 | 曾印 |
1996.6
| 文化与传媒学院 16级汉师1班 | 寝室长 | 2016年9月3日 | 2017年2月25日 | 一等综合奖学金 | 无 | 良好 |
4 | 丁玉霖 | 1998.9 | 文化与传媒学院 16级汉师1班 | 晨读晚练小先生 | 2017年4月13日 | 2018年3月15日 | 二等综合奖学金 | 无 | 良好 |
5 | 石钊源 | 1998.8 | 文化与传媒学院 16级汉师2班 | 舆情观察员 | 2016年9月4日 | 2017年9月22日 | 全国语文课堂教学大赛二等奖 | 无 | 良好 |
6 | 刘力仙 | 1997.7 | 文化与传媒学院 16级汉师2班 | 学生团委会副书记 | 2017年11月4日 | 2018年3月15日 | 特等综合奖学金 硬笔书法二等奖 重庆市征文比赛三等奖 | 无 | 良好 |
7 | 张婷婷 | 1998.10 | 文化与传媒学院 16级汉师2班 | 班长 | 2016年10月24日 | 2018年3月15日 | 国家励志奖学金 优秀学生干部 重庆市征文比赛一等奖 | 无 | 良好 |
8 | 张艺旋 | 1997.8 | 文化与传媒学院 16级汉文(文秘)班 | 寝室长 | 2017年6月12日 | 2017年9月22日 | 二等综合奖学金 社会实践先进个人 | 无 | 良好 |
9 | 孙碧霞 | 1997.11 | 文化与传媒学院 广播电视学1班 | 校学生会主席 班级团支部书记 | 2016年9月3日 | 2018年3月15日 | 二等综合奖学金 重庆市第37届校园之春二等奖 青年马克思主义者培训学校“优秀学员” | 无 | 良好 |
10 | 刘娇 | 1997.3 | 文化与传媒学院 广播电视学1班 | 班长 | 2016年9月3日 | 2018年3月15日 | 一等综合奖学金 国家励志奖学金 优秀学生干部 | 无 | 良好 |
11 | 周亚菲 | 1998.1 | 文化与传媒学院 广播电视学1班 | 班级生活委员 | 2016年9月3日 | 2018年3月15日 | 一等综合奖学金 文艺活动先进个人 | 无 | 良好 |
12 | 姜婷 | 1997.10 | 文化与传媒学院 广播电视编导1班 | 寝室长 | 2016年9月3日 | 2017年2月25日 | 二等综合奖学金 | 无 | 良好 |
13 | 龙旋 | 1997.2 | 文化与传媒学院 广播电视编导2班 | 社团编辑部副部长 | 2017年5月19日 | 2017年9月22日 | 一等综合奖学金 二等综合奖学金 | 无 | 良好 |
14 | 谭致材 | 1998.2 | 文化与传媒学院 广播电视编导2班 | 寝室长 | 2017年4月15日 | 2017年9月22日 | 学校摄影大赛一等奖 | 无 | 良好 |
文化与传媒学院党总支学生四支部
2019年5月8日